| 客戶資料管理 | 客戶策略設(shè)置 | 錄入重名提示 | 錄入重名禁止 |
| 錄入必填控制 | 錄入格式控制 | 查看權(quán)限控制 | |
| 修改權(quán)限控制 | 刪除權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | |
| 拷貝權(quán)限控制 | 導(dǎo)入權(quán)限控制 | 導(dǎo)出權(quán)限控制 | |
| 歷史下單查詢 | 歷史發(fā)貨查詢 | 歷史賬款查詢 | |
| 客戶快速檢索 | 客戶模糊檢索 | 多條件復(fù)合檢索 | |
| 客戶自定義設(shè)置 | 客戶字段自定義 | 客戶編號(hào)自定義 | 客戶區(qū)域無限級(jí)分類 |
| 客戶行業(yè)自定義 | 客戶分類自定義 | 客戶來源自定義 | |
| 客戶價(jià)值自定義 | 回訪階段自定義 | 積分規(guī)則自定義 | |
| 信封打印模板自定義 | 客戶回收策略自定義 | 客戶保護(hù)策略自定義 | |
| 客戶錄入策略自定義 |
| 報(bào)價(jià)資料管理 | 模板自定義設(shè)置 | 報(bào)價(jià)信息查詢 | 查看權(quán)限控制 |
| 修改權(quán)限控制 | 刪除權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | |
| 統(tǒng)計(jì)權(quán)限控制 | 報(bào)價(jià)信息查詢 | 關(guān)聯(lián)訂單控制 |
| 采購資料管理 | 采購信息查詢 | 采購明細(xì)查詢 | 預(yù)購信息查詢 |
| 預(yù)購明細(xì)查詢 | 合并預(yù)購單 | 查看權(quán)限控制 | |
| 修改權(quán)限控制 | 刪除權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | |
| 拷貝權(quán)限控制 | 審批權(quán)限控制 | 導(dǎo)出權(quán)限控制 | |
| 關(guān)聯(lián)入庫查詢 | 關(guān)聯(lián)付款查詢 | 采購分批入庫 | |
| 采購金額分類分布 | 采購金額區(qū)域分布 | 采購金額行業(yè)分布 | |
| 采購金額每日走勢 | 采購金額每周走勢 | 采購金額每月走勢 | |
| 采購金額每年走勢 | 利潤總額排行 | 利潤率排行 | |
| 供貨總額排行 |
| 供應(yīng)商資料管理 | 供應(yīng)商信息查詢 | 查看權(quán)限控制 | 修改權(quán)限控制 |
| 刪除權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | 拷貝權(quán)限控制 | |
| 導(dǎo)出權(quán)限控制 | 統(tǒng)計(jì)權(quán)限控制 | 歷史跟進(jìn)查詢 | |
| 歷史采購查詢 | 歷史付款查詢 | 歷史費(fèi)用查詢 | |
| 供應(yīng)商快速檢索 | 供應(yīng)商模糊檢索 | 多條件復(fù)合檢索 | |
| 管理人員批量收回 | 管理人員批量指派 | 供應(yīng)商資料導(dǎo)出 |
| 產(chǎn)品資料管理 | 產(chǎn)品信息查詢 | 錄入重名提示 | 錄入重名禁止 |
| 錄入必填控制 | 添加權(quán)限控制 | 查看權(quán)限控制 | |
| 修改權(quán)限控制 | 刪除權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | |
| 拷貝權(quán)限控制 | 導(dǎo)入權(quán)限控制 | 導(dǎo)出權(quán)限控制 | |
| 統(tǒng)計(jì)權(quán)限控制 | 歷史銷售明細(xì) | 歷史采購明細(xì) | |
| 庫存情況查詢 | 價(jià)格策略設(shè)置 | 銷售最低價(jià) | |
| 銷售建議價(jià) | 采購最高價(jià) | 采購建議價(jià) | |
| 客戶價(jià)格區(qū)分 | 分支機(jī)構(gòu)價(jià)格區(qū)分 | 多單位管理 | |
| 條形碼管理 | 庫存下限預(yù)警 | 庫存上限預(yù)警 | |
| 產(chǎn)品編號(hào)管理 | 拼音碼管理 | 產(chǎn)品圖片管理 | |
| 產(chǎn)品參數(shù)管理 | 產(chǎn)品成本管理 | 產(chǎn)品資料導(dǎo)出 | |
| 產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)分析 | 產(chǎn)品銷售明細(xì)表 | 銷售數(shù)量部門對(duì)比 | 銷售數(shù)量人員對(duì)比 |
| 銷售數(shù)量區(qū)域?qū)Ρ?/td> | 銷售數(shù)量行業(yè)對(duì)比 | 銷售數(shù)量每日走勢 | |
| 銷售數(shù)量每周走勢 | 銷售數(shù)量每月走勢 | 銷售數(shù)量每年走勢 | |
| 銷售金額部門對(duì)比 | 銷售金額人員對(duì)比 | 銷售金額區(qū)域?qū)Ρ?/td> | |
| 銷售金額行業(yè)對(duì)比 | 銷售金額每日走勢 | 銷售金額每周走勢 | |
| 銷售金額每月走勢 | 銷售金額每年走勢 | 產(chǎn)品利潤明細(xì)表 | |
| 產(chǎn)品自定義設(shè)置 | 產(chǎn)品字段自定義 | 產(chǎn)品編號(hào)自定義 | 產(chǎn)品分類無限級(jí)設(shè)置 |
| 產(chǎn)品單位自定義 | 產(chǎn)品導(dǎo)航自定義 | 錄入策略自定義 |
| 庫存基本管理 | 產(chǎn)品庫存查詢 | 查看權(quán)限控制 | 導(dǎo)入權(quán)限控制 |
| 導(dǎo)出權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | 拷貝權(quán)限控制 | |
| 庫存預(yù)警管理 | 庫存成本管理 | 產(chǎn)品庫存檢索 | |
| 預(yù)定數(shù)量管理 | 可用數(shù)量管理 | 序列號(hào)管理 | |
| 生產(chǎn)批號(hào)管理 | 保質(zhì)期管理 | 產(chǎn)品庫位管理 | |
| 產(chǎn)品庫存初始化 | 產(chǎn)品庫存導(dǎo)入 | 產(chǎn)品庫存導(dǎo)出 | |
| 庫存變動(dòng)匯總表 | 庫存變動(dòng)明細(xì)表 | ||
| 入庫管理 | 入庫信息查詢 | 采購單入庫 | 采購入庫審批 |
| 直接入庫 | 入庫權(quán)限控制 | 查詢權(quán)限控制 | |
| 修改權(quán)限控制 | 刪除權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | |
| 拷貝權(quán)限控制 | 導(dǎo)出權(quán)限控制 | 統(tǒng)計(jì)權(quán)限控制 | |
| 審批權(quán)限控制 | 入庫快速檢索 | 智能模糊檢索 | |
| 多條件復(fù)合檢索 | 入庫匯總表 | 入庫明細(xì)表 | |
| 入庫單打印 | 打印模板自定義 | 入庫編號(hào)自定義 | |
| 入庫資料導(dǎo)出 | |||
| 出庫管理 | 出庫信息查詢 | 銷售單出庫 | 銷售出庫審批 |
| 直接出庫 | 出庫權(quán)限控制 | 查詢權(quán)限控制 | |
| 修改權(quán)限控制 | 刪除權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | |
| 拷貝權(quán)限控制 | 導(dǎo)出權(quán)限控制 | 統(tǒng)計(jì)權(quán)限控制 | |
| 審批權(quán)限控制 | 出庫快速檢索 | 智能模糊檢索 | |
| 多條件復(fù)合檢索 | 出庫匯總表 | 出庫明細(xì)表 | |
| 出庫單打印 | 出庫編號(hào)自定義 | 出庫資料導(dǎo)出 | |
| 庫存盤點(diǎn) | 盤點(diǎn)信息查詢 | 匯總盤點(diǎn) | 精確盤點(diǎn) |
| 盤點(diǎn)權(quán)限控制 | 查詢權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | |
| 修改權(quán)限控制 | 刪除權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | |
| 拷貝權(quán)限控制 | 導(dǎo)出權(quán)限控制 | 統(tǒng)計(jì)權(quán)限控制 | |
| 暫存盤點(diǎn) | 盤點(diǎn)明細(xì)打印 | 盤點(diǎn)成本核算 | |
| 盤點(diǎn)快速檢索 | 智能模糊檢索 | 多條件復(fù)合檢索 | |
| 盤點(diǎn)明細(xì)表 | 盤點(diǎn)單打印 | 盤點(diǎn)編號(hào)自定義 | |
| 盤點(diǎn)資料導(dǎo)出 |
| 發(fā)貨資料管理 | 發(fā)貨信息查詢 | 發(fā)貨明細(xì)查詢 | 查看權(quán)限控制 |
| 修改權(quán)限控制 | 刪除權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | |
| 審批權(quán)限控制 | 導(dǎo)出權(quán)限控制 | ||
| 統(tǒng)計(jì)權(quán)限控制 | 發(fā)貨狀態(tài)查詢 | 關(guān)聯(lián)客戶查詢 | |
| 關(guān)聯(lián)合同查詢 | 關(guān)聯(lián)出庫查詢 | 分批多次發(fā)貨 | |
| 發(fā)貨審批 | 發(fā)貨地址自動(dòng)關(guān)聯(lián) | 收貨人自動(dòng)關(guān)聯(lián) | |
| 發(fā)貨快速檢索 | 發(fā)貨模糊檢索 | 多條件復(fù)合檢索 | |
| 發(fā)貨單打印 | 打印模板自定義 | 發(fā)貨資料導(dǎo)出 | |
| 發(fā)貨統(tǒng)計(jì)分析 | 發(fā)貨明細(xì)表 | 發(fā)貨方式匯總 | 發(fā)貨狀態(tài)匯總 |
| 發(fā)貨人員數(shù)量對(duì)比 | 發(fā)貨數(shù)量日對(duì)比 | 發(fā)貨數(shù)量周對(duì)比 | |
| 發(fā)貨數(shù)量月對(duì)比 | 發(fā)貨數(shù)量年對(duì)比 | ||
| 發(fā)貨自定義設(shè)置 | 發(fā)貨字段自定義 | 發(fā)貨編號(hào)自定義 | 發(fā)貨方式自定義 |
| 打印模板自定義 |
| 銀行賬號(hào)管理 | 現(xiàn)金銀行匯總查詢 | 現(xiàn)金銀行明細(xì)查詢 | 查看權(quán)限控制 |
| 修改權(quán)限控制 | 刪除權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | |
| 拷貝權(quán)限控制 | 導(dǎo)出權(quán)限控制 | 統(tǒng)計(jì)權(quán)限控制 | |
| 關(guān)聯(lián)入帳查詢 | 關(guān)聯(lián)出賬查詢 | 分支機(jī)構(gòu)獨(dú)立核算 | |
| 期初余額 | 期末余額 | 本期發(fā)生額 | |
| 直接入賬 | 帳間轉(zhuǎn)賬 | 多幣種管理 | |
| 匯率管理 | 快速檢索 | 多條件復(fù)合檢索 | |
| 銀行匯總打印 | 銀行明細(xì)打印 | 銀行匯總導(dǎo)出 | |
| 銀行明細(xì)導(dǎo)出 | |||
| 現(xiàn)金銀行統(tǒng)計(jì) | 各賬號(hào)余額統(tǒng)計(jì) | 現(xiàn)金流每日走勢 | 現(xiàn)金流每周走勢 |
| 現(xiàn)金流每月走勢 | 現(xiàn)金流每年走勢 | ||
| 財(cái)務(wù)自定義設(shè)置 | 銀行賬戶自定義 | 付款方式自定義 | 票據(jù)類型自定義 |
| 收款管理 | 收款信息查詢 | 預(yù)付款查詢 | 查看權(quán)限控制 |
| 修改權(quán)限控制 | 刪除權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | |
| 拷貝權(quán)限控制 | 導(dǎo)出權(quán)限控制 | 統(tǒng)計(jì)權(quán)限控制 | |
| 關(guān)聯(lián)合同查詢 | 關(guān)聯(lián)客戶查詢 | 自動(dòng)生成應(yīng)收賬款 | |
| 應(yīng)收賬款提醒 | 提醒規(guī)則自定義 | 分批多次收款 | |
| 合并收款 | 合并開票 | 預(yù)付款收款 | |
| 客戶收款匯總表 | 客戶收款明細(xì)表 | 銷售提成發(fā)放 | |
| 客戶收款對(duì)賬 | 快速檢索 | 多條件復(fù)合檢索 | |
| 收款信息打印 | 收款列表導(dǎo)出 | 收款匯總導(dǎo)出 | |
| 收款明細(xì)導(dǎo)出 |
| 工資信息管理 | 工資信息查詢 | 計(jì)件工資管理 | 查看權(quán)限控制 |
| 修改權(quán)限控制 | 刪除權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | |
| 拷貝權(quán)限控制 | 導(dǎo)出權(quán)限控制 | 統(tǒng)計(jì)權(quán)限控制 | |
| 人員工資查詢 | 工資項(xiàng)目自定義設(shè)置 | 工資表編制 | |
| 工資自動(dòng)換算 | 工資表打印 | ||
| 工資統(tǒng)計(jì)分析 | 工資部門對(duì)比 | 工資人員對(duì)比 | 工資每月走勢 |
| 工資每年走勢 | 計(jì)件工資部門對(duì)比 | 計(jì)件工資人員對(duì)比 | |
| 計(jì)件工資每月走勢 | 計(jì)件工資每年走勢 | ||
| 公司公告 | 公告信息查詢 | 公告分類設(shè)置 | 查詢權(quán)限控制 |
| 修改權(quán)限控制 | 刪除權(quán)限控制 | 打印權(quán)限控制 | |
| 拷貝權(quán)限控制 | 公告自動(dòng)提醒 | 公告圖文混排 | |
| 公告附件管理 | |||
| 生產(chǎn)訂單管理 | 生產(chǎn)訂單信息查詢 | 生產(chǎn)訂單明細(xì)查詢 | 修改權(quán)限控制 |
| 刪除權(quán)限控制 | 審批權(quán)限控制 | 跟進(jìn)權(quán)限控制 | |
| 打印權(quán)限控制 | 拷貝權(quán)限控制 | 導(dǎo)出權(quán)限控制 | |
| 統(tǒng)計(jì)權(quán)限控制 | 生產(chǎn)計(jì)劃單轉(zhuǎn)生產(chǎn)訂單 | 生產(chǎn)訂單狀態(tài)管理 | |
| 生產(chǎn)訂單復(fù)合檢索 | 生產(chǎn)訂單快速檢索 | 生產(chǎn)訂單模糊檢索 | |
| 生產(chǎn)訂單資料導(dǎo)出 | 審批流程自定義 | 生產(chǎn)訂單編號(hào)自定義 | |
| 生產(chǎn)訂單明細(xì)自定義 | 生產(chǎn)打印模板自定義 | ||
| 車間管理 | 生產(chǎn)單查詢 | 生產(chǎn)單明細(xì)查詢 | 修改權(quán)限控制 |
| 刪除權(quán)限控制 | 審批權(quán)限控制 | 跟進(jìn)權(quán)限控制 | |
| 打印權(quán)限控制 | 拷貝權(quán)限控制 | 導(dǎo)出權(quán)限控制 | |
| 統(tǒng)計(jì)權(quán)限控制 | 制令單下達(dá) | 生產(chǎn)備料 |